المعلومات التفصيلية
1. الجهد الاسمي للكابل الإلكتروني UL 2725 المعزولة بـ PVC: 30 فولت
2. مدى درجة الحرارة: من -20 إلى 60، 80 درجة مئوية
3. تسامح O.D.: ±0.15 مم
4. مادة الموصل: معرى (بدون طلاء) أو نحاس مطلي بالقصدير
5. مادة العزل: SR-PVC
6. الغلاف الواقي:نحاس
7. الغلاف الخارجي: PVC
8. الألوان: أبيض، أزرق، أحمر، أسود، بني، أصفر، أخضر، شفاف، أصفر\أخضر
9. التطبيق: منتجنا مناسب فقط للأسلاك الداخلية لنظام المستوى الثاني من الأجهزة الإلكترونية
الموصل | العازل | الغلاف الواقي | الغلاف الخارجي | الخصائص الكهربائية | ||||
AWG | تركيبة الموصل NO. ×Φ مم |
القطر (مم) | سمك الطبقة العازلة (مم) | القطر الداخلي (مم) | قطر السلكΦ(mm) | القطر الخارجي(mm) | السمك (mm) | القطر الكلي (mm) |
30×2C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.8 | 0.38 | 2.60×5.30 | 381 |
30×3C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.95 | 0.38 | 2.75×5.60 | 381 |
30×4C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 2.15 | 0.38 | 2.95×6.00 | 381 |
28×2C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 1.9 | 0.38 | 2.75×5.50 | 239 |
28×3C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.05 | 0.38 | 2.85×5.80 | 239 |
28×4C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.25 | 0.38 | 3.05×6.20 | 239 |
26×2C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.15 | 0.38 | 2.95×6.00 | 150 |
26×3C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.3 | 0.38 | 3.10×6.30 | 150 |
26×4C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.55 | 0.38 | 3.35×6.80 | 150 |
كشركة ذات خبرة في التصنيع وتوفير الكابل الإلكتروني UL 2725 في الصين، شركتنا توفر مدي واسع من المنتجات الت تشمل سلك الكهرباء المعزول بمادة المطاط السيليكوني AGR، كبل الجهد العالي VDE، سلك\كابل XLPE، وغيرها.