المعلومات التفصيلية
1. الموصل لسلك الإشعال المعزول بالتفلون: النحاس الطبيعي أو النحاس المطلي بالقصدير
2. العازل: FEP، MFA أو PFA
3. الألوان: الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأسود، البني، الأصفر، الشفاف
4. التطبيق: المنتج مناسب للتمديدات الداخلية للأسلاك مختلف أجهزة الإشعال.
ر.م | الموصل | العازل | أعلى درجة حرارة خدمة | أعلى جهد كهربائي موجب | |||
المادة | التركيب NO.× φ mm | القطرmm | المادة | القطر الكلي mm | |||
1 | النحاس المطلي بالقصدير | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.8±0.04 | 240℃ | 13000V |
2 | النحاس الطبيعي | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.65±0.04 | 200℃ | 12000V |
3 | النحاس الطبيعي | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.8±0.04 | 200℃ | 13000V |
4 | النحاس الطبيعي | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ2.0±0.04 | 200℃ | 15000V |
5 | النحاس المطلي بالقصدير | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.65±0.04 | 240℃ | 12000V |
6 | الفولاذ المغلف بالنحاس | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.65±0.04 | 200℃ | 12000V |
7 | الفولاذ المغلف بالنحاس المطلي بالقصدير | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.65±0.04 | 240℃ | 12000V |
8 | النحاس الطبيعي | 7/0.32 | 0.96 | FEP | φ2.5±0.04 | 200℃ | 13000V |
9 | النحاس المطلي بالقصدير | 7/0.25 | 0.75 | PFA | φ1.65±0.04 | 260℃ | 12000V |
شركتنا هي شركة متخصصة في صناعة سلك الإشعال المعزول بالتفلون وتوفيره في الصين. نحن ن نوفر أيضاً مدى واسع من المنتجات، يشمل الكابل المرن المعزول بالسيليكون، سلك\كابل XLPE، السلك المعزول بـ PVC، وغيرها.