المعلومات التفصيلية
1. المادة العازلة للسلك الكهربائي المعزول بالسيليكون UL3529/3530: المطاط السيليكوني
2. الموصل: النحاس المطلي بالنيكل، النحاس المطلي بالفضة أو النحاس المطلي بالقصدير
3. مدى درجة الحرارة: من -60 إلى 150 درجة مئوية (3529)، -60 إلى 200 درجة مئوية (3530)
4. الجهد الاسمي: 600 فولت
5. جهد الإختبار: 2000 فولت
6. اللون: أبيض، أزرق، أحمر، أسود، بني، أصفر، أخضر، شفاف، أصفر\أخضر.
7. التطبيق:هذا المنتج يمكن أن يستخدم في الأسلاك للأجهزة الكهربائية المنزلية، ، الأجهزة الإلكترونية، أجهزة الإنارة، حساسات درجة الحرارة، الخ.
الموصل | العازل | الخصائص الكهربائية | ||||
AWG | تركبة الموصل NO. ×φ mm | القطرmm | السمك الاسميmm | القطر الخارجي الاسمي mm | أقصى قطر خارجي mm | اقصى مقاومة للموصل عند 20℃ Ohm/Km |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2 | 2.11 | 143 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.76 | 2.11 | 2.2 | 92 |
22 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 2.27 | 2.4 | 56.8 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.76 | 2.48 | 2.65 | 40.1 |
18 | 7/0.40 | 1.2 | 0.76 | 2.72 | 2.98 | 23 |
16 | 7/0.50 | 1.5 | 0.76 | 3.02 | 3.3 | 14.6 |
14 | 43/0.25 | 1.83 | 0.76 | 3.35 | 3.58 | 9.9 |
12 | 45/0.32 | 2.48 | 0.76 | 4.01 | 4.27 | 5.4 |
10 | 75/0.30 | 3.01 | 1.14 | 5.29 | 5.55 | 3.55 |
8 | 63/0.40 | 3.67 | 1.52 | 6.71 | 6.95 | 2.23 |
6 | 106/0.40 | 4.78 | 1.52 | 7.82 | 8.02 | 1.41 |
4 | 168/0.40 | 5.95 | 1.52 | 9.01 | 9.28 | 0.882 |
شركة HAOCHENG WIRE & CABLE شركة مهنية لصناعة السلك الكهربائي المعزول بالسيليكون UL3529/3530، بالأساس في الصين. نحن نوفر مدى واسع من المنتجات، تشمل سلك UL 1007 المعزول بمادة PVC، الكابل متعدد القلوب، كابل التحكم المعزول بالمطاط السيليكوني، وغيرها.