المعلومات التفصيلية
1. جهد الإختبار لكابل كهربائي معزول بالسيليكون ومضفر بالألياف الزجاجية: من 2 إلى 15 ك.فولت
2. الجهد الاسمي: 500\600 فولت
3. مد درجة الحرارة: من -60 إلى +200 درجة مئوية
4. مادة الضفيرة: الألياف الزجاجية
5. العازل: المطاط السيليكوني
6. الموصل: النحاس المطلي بالقصدير
7. اللون: الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأسود، البني، الأصفر، الأخضر، الشفاف أو الأصفر\الأخضر.
8. التطبيق: منتجنا قابل للتطبيق للأجهزة الكهربائية أو المحركات من تصنيف F أو H والتي لديها جهد اسمي AC أقل من 10 ك.فولت.
مساحة المقطع الاسمية mm2 | تركيبة الموصل NO. ×Φ مم |
سمك الطبقة العازلة mm | أقصى قطر خارجي mm | ||||||
500V | 1000V | 3000V | 6000V | 500V | 1000V | 3000V | 6000V | ||
0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.95 | 2.3 | ||||
0.4 | 23/0.15 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | ||||
1 | 32/0.20 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
1.5 | 30/0.25 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | ||||
2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 4.1 | ||||
4 | 56/0.30 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | ||||
6 | 84/0.30 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 11.5 | 13.5 |
10 | 84/0.30 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 6.6 | 6.8 | 12.5 | 14.5 |
16 | 126/0.40 | 1 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 8 | 8.4 | 14.5 | 17 |
25 | 196/0.40 | 1 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 10 | 10.4 | 16 | 18.5 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 5 | 11 | 11.5 | 18 | 21 |
50 | 396/0.40 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 5 | 13.5 | 14 | 20 | 23 |
70 | 360/0.50 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 5 | 14.5 | 16 | 23 | 26 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 5 | 18.5 | 19 | 25 | 28 |
شركة HAOCHENG WIRE & CABLE هي شركة مهنية في الصين لصناعة كابل كهربائي معزول بالسيليكون ومضفر بالألياف الزجاجية. شركتنا توفر مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل لوح التسخين السيليكوني، الكابل المرن المعزول بالسيليكون، كابل مزدوج الموصل المعزول بالسيليكون VDE وغيرها.