سلك كهربائي معزول بـ UL 1199، PTFE

البيانات التقنية
الجهد الاسمي: 600 فولت
مدي درجة الحرارة: من -100 إلى +200 درجة مئوية
سماحية O. D.: ±0.10 مم
الموصل: النحاس المطلي بالقصدير، النحاس المطلي بالفضة أو النيكل
العازل: PTFE
اللون: أبيض-برتقالي-أسود
التطبيق: في الأسلاك الداخلية للأجهزة و المعدات الإلكترونية
العلامات التوضيحية لتوضيح الآتي: جهد الذروة 2500 فولت – للإستخدام الألكتروني فقط.

الموصل العازل الخصائص الكهربائية
AWG تركيبة الموصل NO. ×φ mm القطر
mm
سمك الطبقة العازلة
mm
القطر الكلي
mm
Realst.max
Cuc, c 20℃
Ohm/km
26 7×0.15 0.46 0.51 1.48 150
19×0.10 0.5 0.51 1.52 150
24 7×0.20 0.61 0.51 1.63 94.2
19×0.12 0.6 0.51 1.62 94.2
22 7×0.25 0.76 0.51 1.78 59.4
19×0.15 0.76 0.51 1.78 59.4
20 7×0.31 0.95 0.51 1.97 36.7
19×0.19 0.96 0.51 1.98 36.7
18 7×0.39 1.19 0.51 2.21 23.2
19×0.235 1.18 0.51 2.2 23.2
16 7×0.50 1.53 0.51 2.55 14.6
19×0.30 1.51 0.51 2.53 14.6
14 19×0.37 1.86 0.51 2.88 8.96
12 19×0.46 2.32 0.51 3.34 5.64
10 37×0.43 3.02 0.51 4.04 3.546
الاستفسار