المعلومات التفصيلية
1. العازل لسلك كبل وسلك كهربائيUL 1887 معزول بـ PFA: تفلون FEP
2. الموصل: النحاس الغير مغطى أو النحاس المطلي بالقصدير
3. جهد الإختبار: 2000 فولت
4. الجهد الاسمي: 600 فولت
5. سماحية O.D.: ±0.10 مم
6. مدى درجة الحرارة: من -100 إلى +150 درجة مئوية
7. اللون: الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأسود، البني، الأصفر، الأخضر، الشفاف أو الأصفر\الأخضر
الموصل | العازل | الخصائص الكهربائية | |||
AWG | تركيبة الموصل NO. ×φ mm | القطر mm |
سمك الطبقة العازلة mm |
القطر الكلي mm |
أقصى مقاومة للموصل عند 20℃ Ohm/Km |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.36 | 1.33 | 94.2 |
19×0.12 | 0.60 | 1.33 | 94.2 | ||
22 | 7×0.25 | 0.76 | 1.48 | 59.4 | |
19×0.15 | 0.76 | 1.48 | 59.4 | ||
20 | 7×0.31 | 0.95 | 1.68 | 36.7 | |
19×0.19 | 0.96 | 1.68 | 36.7 | ||
18 | 7×0.39 | 1.19 | 1.9 | 23.2 | |
19×0.235 | 1.18 | 1.9 | 23.2 | ||
16 | 7×0.50 | 1.53 | 2.25 | 14.6 | |
19×0.30 | 1.51 | 2.25 | 14.6 | ||
14 | 19×0.37 | 1.86 | 2.58 | 8.96 | |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 3.05 | 5.64 | |
10 | 37×0.43 | 3.02 | 3.75 | 3.55 | |
8 | 70×0.39 | 3.8 | 0.51 | 4.82 | 2.23 |
6 | 106×0.40 | 4.7 | 5.73 | 1.41 | |
4 | 168×0.40 | 5.9 | 6.92 | 0.88 | |
2 | 267×0.40 | 7.5 | 8.52 | 0.56 | |
1 | 338×0.40 | 8.5 | 0.76 | 10.0 | 0.44 |
1/0 | 426×0.40 | 9.5 | 11.0 | 0.35 | |
2/0 | 536×0.40 | 10.7 | 12.2 | 0.28 |
كشركة لديها الخبرة في صناعة سلك كبل وسلك كهربائيUL 1887 معزول بـ PFA في الصين، نحن نوفر مدى واسع من المنتجات تشمل الأنبوب المغلف بالسيليكون والمعزول بالألياف الزجاجية، سلك كهربائي مغلف بـ FEP، السلك المعزول بـ PVC، وغيرها من المنتجات الأخرى.