سلك وكابل معزول بالتليفون UL 1332/1333

البيانات التقنية
1. جهد الإختبار لسلك والكابل المعزول بالتليفون UL 1332/1333 : 2500 فولت
2. الجهد الاسمي: 300 فولت
3. سماحية O. D.: ±0.10 مم
4. مدي درجة الحرارة: من -100 إلى +200 درجة مئوية (1332)، من -100 إلى +150 (1333)
5. الموصل: النحاس المطلي بالقصدير
6. العازل: تفلون FEP
7. اللون: الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأسود، البني، الأصفر، الأخضر، الشفاف، الأصفر\الأخضر

المواصفات الفنية
الموصل العازل الخصائص الكهربائية
AWG تركيبة الموصل NO. ×φ mm القطر
mm
سمك الطبقة العازلة
mm
القطر الكلي
mm
أقصى مقاومة للموصل عند 20℃ Ohm/Km أقصى تيار مسموح به (السعة الأمبيرية) 20°C -AMR
30 1×0.25 0.25 0.2 0.65 376.96 0.66
28 1×0.31 0.31 0.25 0.81 237.25 1.05
26 7×0.15 0.46 0.3 1.06 148.94 1.61
19×0.10 0.5 0.3 1.1 148.94 1.61
24 7×0.20 0.61 0.3 1.21 93.25 2.57
19×0.12 0.6 0.3 1.2 93.25 2.57
22 7×0.25 0.76 0.3 1.36 55 4.36
19×0.15 0.76 0.3 1.36 55 4.36
20 7×0.31 0.95 0.3 1.55 34.6 6.94
19×0.19 0.96 0.3 1.56 34.6 6.94
18 7×0.39 1.19 0.3 1.79 21.8 11.01
19×0.235 1.18 0.3 1.78 21.8 11.01
16 7×0.50 1.53 0.3 2.13 13.7 17.52
19×0.30 1.51 0.3 2.11 13.7 17.52
14 19×0.37 1.86 0.35 2.56 8.62 27.84
12 19×0.46 2.32 0.35 3.02 5.43 44.2
10 37×0.43 3.02 0.35 3.72 3.41 70.38

كشركة متخصصة في تصنيع وتزويد سلك وكابل معزول بالتليفون UL 1332/1333 في الصين، شركتنا توفر مدى واسع من المنتجات وتشمل السلك المعزول بـ PVC، كابل متعدد القلوب، سلك\كابل السيليكون، وغيرها.

الاستفسار