كابل كهربائي مغلف بـ UL 1667 ، FEP

البيانات التقنية
الجهد الاسمي: 600 فولت
مدي درجة الحرارة: من -100 إلى +150 درجة مئوية
سماحية O. D.: ±0.10 مم
جهد الإختبار: 2000 فولت
الموصل: النحاس المطلي بالقصدير
العازل: تفلون FEP
مادة التدريع (Shield): إختيارية
اللون: اللون: الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأسود، البني، الأصفر، الأخضر، الشفاف
التطبيق: للتوصيلات الداخلية للأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية.
إضافة إلى ذلك، العلامات التوضيحية لكي توضح الآتي: مناسب للغمر في الزيت عند 80 درجة مئوية أو 2500 فولت كجهد ذروة – للإشتخدامانت الإلكترونية فقط.

الموصل العازل الغلاف العازل الخارجي الخصائص الكهربائية
AWG تركيبة الموصل NO. ×φ mm القطر
mm
سمك الطبقة العازلة
mm
قطر العازل mm سمك الطبقة الخارجية mm القطر الكلي mm Realst.max Cuc, c 20℃ ohm/km
26 7×0.15 0.48 0.36 1.2 0.51 2.22 150
19×0.10 0.5 0.36 1.22 0.51 2.24 150
24 7×0.20 0.6 0.36 1.32 0.51 2.34 94.2
19×0.12 0.6 0.36 1.32 0.51 2.34 94.2
22 7×0.25 0.75 0.36 1.47 0.51 2.49 59.4
19×0.15 0.8 0.36 1.52 0.51 2.54 59.4
20 7×0.31 0.93 0.36 1.65 0.51 2.67 36.7
19×0.19 0.95 0.36 1.67 0.51 2.69 36.7
18 7×0.39 1.17 0.36 1.89 0.51 2.91 23.2
19×0.235 1.18 0.36 1.9 0.51 2.92 23.2
16 7×0.50 1.5 0.36 2.22 0.51 3.24 14.6
19×0.30 1.5 0.36 2.22 0.51 3.24 14.6
14 19×0.37 1.85 0.36 2.57 0.51 3.59 8.96
12 19×0.46 2.35 0.36 3.07 0.51 4.09 5.64
10 37×0.43 3.02 0.36 3.74 0.51 4.76 3.546
الاستفسار